La saison d’hiver approche et les skieurs attendent avec impatience l’ouverture des domaines. Les dates communiquées par les stations restent prévisionnelles, susceptibles d’être avancées si l’enneigement est au rendez-vous ou décalées en cas de manque de neige. Voici un aperçu des principales ouvertures à retenir pour la saison 2025-2026.
- LIRE AUSSI : Le guide des stations de ski en hiver
- LIRE AUSSI : Où manger dans nos stations de ski ? Le guide des meilleurs restaurants
- LIRE AUSSI : Où dormir dans nos stations de ski ? Le guide des meilleurs hôtels
| Station | Date d’ouverture |
|---|---|
| Abondance | 20 décembre |
| Abriès en Queyras | 20 décembre |
| Aiguilles en Queyras | 20 décembre |
| Aillons Margeriaz | 20 décembre |
| Albiez Montrond | 20 décembre |
| Alpe d’Huez | 29 novembre |
| Alpe du Grand Serre | 27 décembre |
| Alti Aigoual | 3 janvier |
| Ancelle | 13 décembre |
| Arêches-Beaufort | 20 décembre |
| Artouste | 20 décembre |
| Arvieux en Queyras | 20 décembre |
| Ascou Pailhères | 20 décembre |
| Auris-en-Oisans | 6 décembre |
| Auron | 6 décembre |
| Aussois | 13 décembre |
| Autrans Méaudre | 20 décembre |
| Avoriaz | 13 décembre |
| Ax 3 Domaines | 13 décembre |
| Beille | 27 décembre |
| Bellevaux – Hirmentaz | 20 décembre |
| Bernex | 20 décembre |
| Bessans | 20 décembre |
| Besse Super-Besse | 20 décembre |
| Beuil les Launes | 27 décembre |
| Bolquère – Pyrénées 2000 | 6 décembre |
| Bonneval-sur-Arc | 20 décembre |
| Bramans | 3 janvier |
| Brameloup | 27 décembre |
| Brides-les-Bains | 13 décembre |
| Bussang – Larcenaire | 20 décembre |
| Cambre d’Aze | 19 décembre |
| Camurac | 20 décembre |
| Cauterets | 6 décembre |
| Ceillac en Queyras | 20 décembre |
| Chabanon | 6 décembre |
| Chaillol | 20 décembre |
| Chalmazel | 20 décembre |
| Chamonix | 7 décembre 2024 |
| Champagny-en-Vanoise | 13 décembre |
| Chamrousse | 13 décembre |
| Chastreix-Sancy | 20 décembre |
| Châtel | 13 décembre |
| Col d’Ornon | 27 décembre |
| Col de Marcieu | 20 décembre |
| Col de Porte | 13 décembre |
| Col de Rousset | 20 décembre |
| Combloux | 20 décembre |
| Cordon | 27 décembre |
| Corrençon-en-Vercors | 13 décembre |
| Courchevel | 6 décembre |
| Crest-Voland Cohennoz | 20 décembre |
| Crévoux | 20 décembre |
| Doucy | 13 décembre |
| Espace Alpin Bellefontaine | 27 décembre |
| Étang de Lers | 20 décembre |
| Flaine | 13 décembre |
| Flumet – St-Nicolas-la-Chapelle | 20 décembre |
| Font d’Urle | 20 décembre |
| Font-Romeu – Pyrénées 2000 | 6 décembre |
| Formiguères | 13 décembre |
| Gaschney 360 | 27 décembre |
| Gavarnie-Gèdre | 20 décembre |
| Ghisoni | 20 décembre |
| Goulier | 27 décembre |
| Gourette | 13 décembre |
| Grand Tourmalet (La Mongie / Barèges) | 13 décembre |
| Gresse-en-Vercors | 27 décembre |
| Gréolières les Neiges | 20 décembre |
| Guzet | 20 décembre |
| Gérardmer | 27 décembre |
| Hautacam | 27 décembre |
| Isola 2000 | 6 décembre |
| L’Audibergue – La Moulière | 10 janvier |
| La Bresse Brabant | 27 décembre |
| La Bresse Hohneck | 20 décembre |
| La Bresse Lispach | 20 décembre |
| La Chapelle d’Abondance | 20 décembre |
| La Clusaz | 13 décembre |
| La Colmiane | 6 décembre |
| La Combe Saint-Pierre | 27 décembre |
| La Croix de Bauzon | 27 décembre |
| La Giettaz | 20 décembre |
| La Grave-la-Meije | 27 décembre |
| La Loge des Gardes | 27 décembre |
| La Norma | 20 décembre |
| La Pierre-Saint-Martin | 13 décembre |
| La Plagne | 13 décembre |
| La Planche des Belles Filles | 20 décembre |
| La Rosière 1850 | 13 décembre |
| La Schlucht | 27 décembre |
| La Tania | 6 décembre |
| La Toussuire | 13 décembre |
| Laguiole | 27 décembre |
| Lans-en-Vercors | 13 décembre |
| Laye en Champsaur | 19 décembre |
| Le Ballon d’Alsace | 27 décembre |
| Le Bleymard – Mont Lozère | 31 janvier |
| Le Champ du Feu | 13 décembre |
| Le Chioula | 20 décembre |
| Le Collet d’Allevard | 20 décembre |
| Le Corbier | 13 décembre |
| Le Désert d’Entremont | 27 décembre |
| Le Grand-Bornand | 13 décembre |
| Le Grand Valtin | 27 décembre |
| Le Granier | 27 décembre |
| Le Lac Blanc | 27 décembre |
| Le Lioran | 20 décembre |
| Le Markstein | 26 décembre |
| Le Mont-Dore | 20 décembre |
| Le Mourtis | 19 décembre |
| Le Reposoir | 27 décembre |
| Le Sappey-en-Chartreuse | 19 décembre |
| Le Schnepfenried | 27 décembre |
| Le Semnoz | 13 décembre |
| Les 2 Alpes | 29 novembre |
| Les 7 Laux | 20 décembre |
| Les Angles | 10 décembre |
| Les Arcs | 13 décembre |
| Les Bottières | 12 décembre |
| Les Brasses | 20 décembre |
| Les Carroz | 20 décembre |
| Les Contamines-Montjoie | 6 décembre |
| Les Coulmes | 27 décembre |
| Les Égaux | 7 janvier |
| Les Fourgs | 13 décembre |
| Les Gets | 13 décembre |
| Les Habères | 27 décembre |
| Les Houches | 19 décembre |
| Les Karellis | 20 décembre |
| Les Menuires | 6 décembre |
| Les Monts d’Olmes | 13 décembre |
| Les Orres | 13 décembre |
| Les Plans d’Hotonnes – Plateau de Retord | 26 décembre |
| Les Saisies | 13 décembre |
| Luchon-Superbagnères | 13 décembre |
| Lus-la-Jarjatte | 20 décembre |
| Luz-Ardiden | 20 décembre |
| Manigod | 20 décembre |
| Megève | 13 décembre |
| Menthières | 27 décembre |
| Mijanès-Donezan | 20 décembre |
| Molines-en-Queyras | 20 décembre |
| Mont-Saxonnex | 27 décembre |
| Montchavin – La Plagne | 13 décembre |
| Montclar-les-2-Vallées | 13 décembre |
| Montgenèvre | 29 novembre |
| Montmin – Col de la Forclaz | 27 décembre |
| Montriond | 6 décembre |
| Monts-Jura | 13 décembre |
| Morillon | 19 décembre |
| Morzine | 13 décembre |
| Méribel | 6 décembre |
| Métabief – Mont d’Or | 13 décembre |
| Nistos | 20 décembre |
| Notre-Dame-de-Bellecombe | 20 décembre |
| Oz 3300 | 29 novembre |
| Orcières Merlette | 13 décembre |
| Orelle | 23 novembre |
| Passy – Plaine Joux | 20 décembre |
| Peisey-Vallandry | 13 décembre |
| Pelvoux–Vallouise | 20 décembre |
| Peyragudes | 6 décembre |
| Piau Engaly | 13 décembre |
| Porte-Puymorens | 13 décembre |
| Prabouré | 27 décembre |
| Pralognan-la-Vanoise | 20 décembre |
| Praloup | 13 décembre |
| Praz-de-Lys – Sommand | 20 décembre |
| Praz-sur-Arly | 20 décembre |
| Puy-Saint-Vincent | 13 décembre |
| Puyvalador | 10 janvier |
| Risoul | 13 décembre |
| Ristolas-en-Queyras | 20 décembre |
| Roc d’Enfer – St-Jean-d’Aulps | 20 décembre |
| Romme | 27 décembre |
| Roubion – Les Buisses | 20 décembre |
| Réallon | 20 décembre |
| Saint-Colomban-des-Villards | 20 décembre |
| Saint-François-Longchamp | 13 décembre |
| Saint-Gervais Mont-Blanc | 13 décembre |
| Saint-Hilaire-du-Touvet | 27 décembre |
| Saint-Jean-d’Arves | 13 décembre |
| Saint-Lary | 5 décembre |
| Saint-Léger-les-Mélèzes | 20 décembre |
| Saint-Martin-de-Belleville | 13 décembre |
| Saint-Maurice-sur-Moselle | 20 décembre |
| Saint-Pierre-de-Chartreuse / Le Planolet | 20 décembre |
| Saint-Sorlin-d’Arves | 13 décembre |
| Saint-Véran | 20 décembre |
| Sainte-Anne-la-Condamine | 20 décembre |
| Sainte-Foy-Tarentaise | 13 décembre |
| Samoëns | 20 décembre |
| Sauze Super-Sauze | 20 décembre |
| Savoie Grand Revard | 20 décembre |
| Serre-Chevalier | 6 décembre |
| Serre Eyraud | 20 décembre |
| Sixt-Fer-à-Cheval | 16 janvier |
| Station des Rousses – Jura sur Léman | 6 décembre |
| Superdévoluy – La Joue-du-Loup | 13 décembre |
| Thollon-les-Mémises | 20 décembre |
| Tignes | 22 novembre |
| Turini – Camp d’Argent | 20 décembre |
| Val Cenis | 13 décembre |
| Val Louron | 20 décembre |
| Val Pelens | 27 décembre |
| Val Thorens | 22 novembre |
| Val d’Allos | 13 décembre |
| Val d’Azun | 13 décembre |
| Val d’Isère | 29 novembre |
| Valberg | 20 décembre |
| Valfréjus | 20 décembre |
| Valloire | 6 décembre |
| Valmeinier | 13 décembre |
| Valmorel | 20 décembre |
| Vars | 6 décembre |
| Vaujany | 6 décembre |
| Ventoux – Mont Serein | 3 janvier |
| Villard-Reculas | 13 décembre |
| Villard-de-Lans | 13 décembre |
| Xonrupt – Le Poli | 27 décembre |
